|
Estats del món

A la part inferior d'aquest document recollim la llista dels 193 estats membres de l'ONU.
Tots els elements de la llista són clicables i remeten a documents independents.
Els documents presenten una estructura interna comuna, amb apartats fixos on detallem informacions generals de cada estat: nom, abreviació, capital, gentilici, moneda, polítics destacats (antics o actuals) i selecció de topònims, entre d'altres.
Com a la resta de l' , seleccionem les informacions sense cap voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics: no pretenem recollir tots els noms de polítics rellevants, per exemple, sinó tan sols aquells casos que han generat o generen algun dubte d'ús, de grafia o de pronúncia als nostres mitjans.
Idescat: codis ISO dels països
Afganistan, l' | Lesotho |
Albània | Letònia |
Alemanya | Líban, el |
Algèria | Libèria |
Andorra | Líbia |
Angola | Liechtenstein |
Antigua i Barbuda | Lituània |
Aràbia Saudita, l' | Luxemburg |
Argentina, l' | Macedònia del Nord |
Armènia | Madagascar |
Austràlia | Malàisia |
Àustria | Malawi |
Azerbaidjan, l' | Maldives, les |
Bahames, les | Mali |
Bahrain | Malta |
Bangladesh | Marroc, el |
Barbados | Marshall, illes |
Bèlgica | Maurici |
Belize | Mauritània |
Benín | Mèxic |
Bhutan | Micronèsia, Estats Federats de |
Bielorússia | Moçambic |
Bolívia | Moldàvia |
Bòsnia i Hercegovina | Mònaco |
Botswana | Mongòlia |
Brasil, el | Montenegro |
Brunei | Myanmar |
Bulgària | Namíbia |
Burkina Faso | Nauru |
Burundi | Nepal, el |
Cambodja | Nicaragua |
Camerun, el | Níger, el |
Canadà, el | Nigèria |
Cap Verd | Noruega |
Centreafricana, República | Nova Zelanda |
Colòmbia | Oman |
Comores, les | Països Baixos, els |
Congo, República del | Pakistan, el |
Congo, República Democràtica del | Palau, illes |
Corea del Nord | Panamà |
Corea del Sud | Papua Nova Guinea |
Costa d'Ivori, la | Paraguai, el |
Costa Rica | Perú, el |
Croàcia | Polònia |
Cuba | Portugal |
Dinamarca | Qatar |
Djibouti | Regne Unit, el |
Dominica | República Txeca |
Dominicana, República | Romania |
Egipte | Ruanda |
El Salvador | Rússia |
Emirats Àrabs Units, els | Saint Kitts i Nevis |
Equador, l' | Saint Lucia |
Eritrea | Saint Vincent i les Grenadines |
Eslovàquia | Salomó, illes |
Eslovènia | Samoa |
Espanya | San Marino |
Estats Units, els | Sao Tomé i Príncipe |
Estònia | Senegal, el |
Eswatini | Sèrbia |
Etiòpia | Seychelles, les |
Fiji, illes | Sierra Leone |
Filipines, les | Singapur |
Finlàndia | Síria |
França | Somàlia |
Gabon, el | Sri Lanka |
Gàmbia | Sud-àfrica, República de |
Geòrgia | Sudan del Sud, el |
Ghana | Sudan, el |
Grècia | Suècia |
Grenada | Suïssa |
Guatemala | Surinam |
Guinea-Bissau | Tadjikistan, el |
Guinea Equatorial | Tailàndia |
Guinea, República de | Tanzània |
Guyana, República de | Timor Oriental |
Haití | Togo |
Hondures | Tonga |
Hongria | Trinidad i Tobago |
Iemen, el | Tunísia |
Índia, l' | Turkmenistan, el |
Indonèsia | Turquia |
Iran, l' | Tuvalu |
Iraq, l' | Txad, el |
Irlanda | Ucraïna |
Islàndia | Uganda |
Israel | Uruguai, l' |
Itàlia | Uzbekistan, l' |
Jamaica | Vanuatu |
Japó, el | Veneçuela |
Jordània | Vietnam, el |
Kazakhstan, el | Xile |
Kenya | Xina, la |
Kirguizstan, el | Xipre |
Kiribati | Zàmbia |
Kuwait | Zimbàbue |
Laos |
|