el Priorat
Comarca de Catalunya.
Capital: Falset.
Gentilici: prioratí, -ina.
23 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Bellmunt del Priorat | Priorat |
| 2 | Bisbal de Montsant, la | Priorat |
| 3 | Cabacés | Priorat |
| 4 | Capçanes | Priorat |
| 5 | Cornudella de Montsant | Priorat |
| 6 | Falset | Priorat |
| 7 | Figuera, la | Priorat |
| 8 | Gratallops | Priorat |
| 9 | Guiamets, els | Priorat |
| 10 | Lloar, el | Priorat |
| 11 | Marçà | Priorat |
| 12 | Margalef | Priorat |
| 13 | Masroig, el | Priorat |
| 14 | Molar, el | Priorat |
| 15 | Morera de Montsant, la | Priorat |
| 16 | Poboleda | Priorat |
| 17 | Porrera | Priorat |
| 18 | Pradell de la Teixeta | Priorat |
| 19 | Torre de Fontaubella, la | Priorat |
| 20 | Torroja del Priorat | Priorat |
| 21 | Ulldemolins | Priorat |
| 22 | Vilella Alta, la | Priorat |
| 23 | Vilella Baixa, la | Priorat |
23 elements