Vocabulari de les informacions electorals
|
10 dubtes lingüístics habituals |
| EXPRESSIÓ | |||
| 1. | aconseguir la victòria |
El partit X ha aconseguit finalment la victòria | No *fer-se amb la victòria |
| 2. | al capdavant de | Al capdavant de la llista electoral hi ha X | No *al front de |
| 3. | un avantatge | El partit X té ara mateix un lleu avantatge | No *una lleu avantatge |
| 4. | complet, -a | Encara no disposem de dades completes de tots els municipis | No *dades complertes |
| 5. | enfrontar-se, rivalitzar | Els partits s'enfronten a les urnes | No *medir-se |
| 6. | interval | Segons alguns sondejos, X guanyarà amb un interval que va dels 10 als 13 escons | No *intèrval |
| 7. | portaveu | Ho acaba de confirmar la portaveu |
No *portantveu |
| 8. | sigles | PSC |
Llegim les sigles en català |
| 9. | terreny adobat | Fins ara el sistema polític era un terreny adobat per al bipartidisme | No *terreny abonat |
| 10. | l'urna | Aquesta és l'urna on votarà la líder del partit X | No *la urna |
