Cultura: antropònims
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
2029 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 2001 | Youn, Yuh-jung |
| 2002 | Young, Neil |
| 2003 | Yu Hua |
| 2004 | Yuste, Carolina |
| 2005 | Yusuf, Sami |
| 2006 | Zagajewski, Adam |
| 2007 | Zahera, Luis |
| 2008 | Zambujo, António |
| 2009 | Zamora, María |
| 2010 | Zapata, Carmen |
| 2011 | Zappa, Frank |
| 2012 | Zegler, Rachel |
| 2013 | Zeitlin, Benh |
| 2014 | Zeller, Florian |
| 2015 | Zellweger, Renée |
| 2016 | Zemeckis, Robert |
| 2017 | Zengel, Helena |
| 2018 | Zenó |
| 2019 | Zenobi |
| 2020 | Zerocalcare |
| 2021 | Zeta-Jones, Catherine |
| 2022 | Zhang Yimou |
| 2023 | Zhao Shuzhen |
| 2024 | Zhao, Chloé |
| 2025 | Zinnemann, Fred |
| 2026 | Zizek, Slavoj |
| 2027 | Zola, Émile |
| 2028 | Zulian, Claudio |
| 2029 | Zweig, Stefan |
2029 elements