Tots els municipis dels territoris de parla catalana
Inclou informació sobre gentilici, comarca i província.
Enllaç relacionat: mapa interactiu
1822 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1801 | Xalans | Vall de Cofrents-Aiora, la |
| 1802 | Xaló | Marina Alta, la |
| 1803 | Xarafull | Vall de Cofrents-Aiora, la |
| 1804 | Xàtiva | Costera, la |
| 1805 | Xella | Canal de Navarrés, la |
| 1806 | Xelva | Serrania, la |
| 1807 | Xera | Plana d'Utiel-Requena, la |
| 1808 | Xeraco | Safor, la |
| 1809 | Xeresa | Safor, la |
| 1810 | Xèrica | Alt Palància, l' |
| 1811 | Xert | Baix Maestrat, el |
| 1812 | Xerta | Baix Ebre, el |
| 1813 | Xest | Foia de Bunyol, la |
| 1814 | Xestalgar | Serrania, la |
| 1815 | Xilxes | Plana Baixa, la |
| 1816 | Xirivella | Horta Sud, l' |
| 1817 | Xiva | Foia de Bunyol, la |
| 1818 | Xixona | Alacantí, l' |
| 1819 | Xodos | Alcalatén, l' |
| 1820 | Xóvar | Alt Palància, l' |
| 1821 | Xulilla | Serrania, la |
| 1822 | Zarra | Vall de Cofrents-Aiora, la |
1822 elements