la Safor
Comarca del País Valencià.
Capital: Gandia.
Gentilici: saforenc, -a.
31 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Ador | Safor |
| 2 | Alfauir | Safor |
| 3 | Almiserà | Safor |
| 4 | Almoines | Safor |
| 5 | Alqueria de la Comtessa, l' | Safor |
| 6 | Barx | Safor |
| 7 | Bellreguard | Safor |
| 8 | Beniarjó | Safor |
| 9 | Benifairó de la Valldigna | Safor |
| 10 | Beniflà | Safor |
| 11 | Benirredrà | Safor |
| 12 | Castellonet de la Conquesta | Safor |
| 13 | Daimús | Safor |
| 14 | Font d'en Carròs, la | Safor |
| 15 | Gandia | Safor |
| 16 | Guardamar de la Safor | Safor |
| 17 | Llocnou de Sant Jeroni | Safor |
| 18 | Miramar | Safor |
| 19 | Oliva | Safor |
| 20 | Palma de Gandia | Safor |
| 21 | Palmera | Safor |
| 22 | Piles | Safor |
| 23 | Potries | Safor |
| 24 | Rafelcofer | Safor |
| 25 | Real de Gandia, el | Safor |
| 26 | Ròtova | Safor |
| 27 | Simat de la Valldigna | Safor |
| 28 | Tavernes de la Valldigna | Safor |
| 29 | Vilallonga | Safor |
| 30 | Xeraco | Safor |
| 31 | Xeresa | Safor |
31 elements