el Comtat
Comarca del País Valencià.
Capital: Cocentaina.
Gentilici: del Comtat.
24 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Agres | Comtat |
| 2 | Alcoleja | Comtat |
| 3 | Alcosser | Comtat |
| 4 | Alfafara | Comtat |
| 5 | Almudaina | Comtat |
| 6 | Alqueria d'Asnar, l' | Comtat |
| 7 | Balones | Comtat |
| 8 | Benasau | Comtat |
| 9 | Beniarrés | Comtat |
| 10 | Benilloba | Comtat |
| 11 | Benillup | Comtat |
| 12 | Benimarfull | Comtat |
| 13 | Benimassot | Comtat |
| 14 | Cocentaina | Comtat |
| 15 | Fageca | Comtat |
| 16 | Famorca | Comtat |
| 17 | Gaianes | Comtat |
| 18 | Gorga | Comtat |
| 19 | Millena | Comtat |
| 20 | Muro d'Alcoi | Comtat |
| 21 | Orxa, l' | Comtat |
| 22 | Planes | Comtat |
| 23 | Quatretondeta | Comtat |
| 24 | Tollos | Comtat |
24 elements