l'Anoia
Comarca de Catalunya.
Capital: Igualada.
Gentilici: anoienc, -a.
33 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Argençola | Anoia |
| 2 | Bellprat | Anoia |
| 3 | Bruc, el | Anoia |
| 4 | Cabrera d'Anoia | Anoia |
| 5 | Calaf | Anoia |
| 6 | Calonge de Segarra | Anoia |
| 7 | Capellades | Anoia |
| 8 | Carme | Anoia |
| 9 | Castellfollit de Riubregós | Anoia |
| 10 | Castellolí | Anoia |
| 11 | Copons | Anoia |
| 12 | Hostalets de Pierola, els | Anoia |
| 13 | Igualada | Anoia |
| 14 | Jorba | Anoia |
| 15 | Llacuna, la | Anoia |
| 16 | Masquefa | Anoia |
| 17 | Montmaneu | Anoia |
| 18 | Òdena | Anoia |
| 19 | Orpí | Anoia |
| 20 | Piera | Anoia |
| 21 | Pobla de Claramunt, la | Anoia |
| 22 | Prats de Rei, els | Anoia |
| 23 | Pujalt | Anoia |
| 24 | Rubió | Anoia |
| 25 | Sant Martí de Tous | Anoia |
| 26 | Sant Martí Sesgueioles | Anoia |
| 27 | Sant Pere Sallavinera | Anoia |
| 28 | Santa Margarida de Montbui | Anoia |
| 29 | Santa Maria de Miralles | Anoia |
| 30 | Torre de Claramunt, la | Anoia |
| 31 | Vallbona d'Anoia | Anoia |
| 32 | Veciana | Anoia |
| 33 | Vilanova del Camí | Anoia |
33 elements