el Segrià
Comarca de Catalunya.
Capital: Lleida.
Gentilici: segrianenc, -a.
38 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Aitona | Segrià |
| 2 | Alamús, els | Segrià |
| 3 | Albatàrrec | Segrià |
| 4 | Alcanó | Segrià |
| 5 | Alcarràs | Segrià |
| 6 | Alcoletge | Segrià |
| 7 | Alfarràs | Segrià |
| 8 | Alfés | Segrià |
| 9 | Alguaire | Segrià |
| 10 | Almacelles | Segrià |
| 11 | Almatret | Segrià |
| 12 | Almenar | Segrià |
| 13 | Alpicat | Segrià |
| 14 | Artesa de Lleida | Segrià |
| 15 | Aspa | Segrià |
| 16 | Benavent de Segrià | Segrià |
| 17 | Corbins | Segrià |
| 18 | Gimenells i el Pla de la Font | Segrià |
| 19 | Granja d'Escarp, la | Segrià |
| 20 | Llardecans | Segrià |
| 21 | Lleida | Segrià |
| 22 | Maials | Segrià |
| 23 | Massalcoreig | Segrià |
| 24 | Montoliu de Lleida | Segrià |
| 25 | Portella, la | Segrià |
| 26 | Puigverd de Lleida | Segrià |
| 27 | Rosselló | Segrià |
| 28 | Sarroca de Lleida | Segrià |
| 29 | Seròs | Segrià |
| 30 | Soses | Segrià |
| 31 | Sudanell | Segrià |
| 32 | Sunyer | Segrià |
| 33 | Torre-serona | Segrià |
| 34 | Torrebesses | Segrià |
| 35 | Torrefarrera | Segrià |
| 36 | Torres de Segre | Segrià |
| 37 | Vilanova de la Barca | Segrià |
| 38 | Vilanova de Segrià | Segrià |
38 elements