Ciclisme
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
152 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 101 | Pidcock, Tom |
| 102 | Pinot, Thibaut |
| 103 | Poel, Mathieu van der |
| 104 | Pogacar, Tadej |
| 105 | Polanc, Jan |
| 106 | Porte, Richie |
| 107 | Prudhomme, Christian |
| 108 | Quintana, Nairo |
| 109 | Rasmussen, Michael |
| 110 | Rebellin, Davide |
| 111 | Riccò, Riccardo |
| 112 | Rodríguez, Joaquim |
| 113 | Roglic, Primoz |
| 114 | Rooij, Theo de |
| 115 | Roy, Jérémy |
| 116 | Sagan, Peter |
| 117 | Sbaragli, Kristian |
| 118 | Schachmann, Maximilian |
| 119 | Schumacher, Stefan |
| 120 | Simmons, Quinn |
| 121 | Soler, Marc |
| 122 | Strade Bianche |
| 123 | Stybar, Zdenek |
| 124 | Talansky, Andrew |
| 125 | Teuns, Dylan |
| 126 | Thomas, Geraint |
| 127 | Tiberi, Antonio |
| 128 | Tirrè-Adriàtic |
| 129 | Titan Desert |
| 130 | Toro, Isaac del |
| 131 | Tour |
| 132 | Tour 2025 |
| 133 | Tour de l'Avenir |
| 134 | Tour de la Provença |
| 135 | Tour de Romandia |
| 136 | Tour de Suïssa |
| 137 | Tour Down Under |
| 138 | UCI |
| 139 | Ullrich, Jan |
| 140 | Valverde, Alejandro |
| 141 | Van Avermaet, Greg |
| 142 | Vingegaard, Jonas |
| 143 | Viviani, Elia |
| 144 | Voeckler, Thomas |
| 145 | Vollering, Demi |
| 146 | Volta |
| 147 | Vuelta |
| 148 | Wiggins, Bradley |
| 149 | Yates, Adam |
| 150 | Yates, Simon |
| 151 | Zoetemelk, Joop |
| 152 | Zubeldia, Haimar |
152 elements