Waterpolo
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
14 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Canoe |
| 2 | Club Natació Atlètic-Barceloneta |
| 3 | Gezira |
| 4 | Jug |
| 5 | Kinef Kírixi |
| 6 | Larraina Vidaurre |
| 7 | Martiánez |
| 8 | Orizzonte |
| 9 | Primorje |
| 10 | Pro Recco |
| 11 | Radnicki |
| 12 | Spartak de Volgograd |
| 13 | Ubovic, Nemanja |
| 14 | Vouliagmeni |
14 elements