Noms propis d'esquí i esports d'hivern
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
45 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Bjoergen, Marit |
| 2 | Bjoerndalen, Ole Einar |
| 3 | Défago, Didier |
| 4 | Diggins, Jessica |
| 5 | Escoda, Gerard |
| 6 | Esteve, Irineu |
| 7 | Fenninger, Anna |
| 8 | Fernández Ochoa, Blanca |
| 9 | Fourcade, Martin |
| 10 | Fourcade, Simon |
| 11 | Garcia, Marta |
| 12 | Gasser, Anna |
| 13 | Grange, Jean-Baptiste |
| 14 | Herrmann, Denise |
| 15 | Hirscher, Marcel |
| 16 | Höfl-Riesch, Maria |
| 17 | Iraschko-Stolz, Daniela |
| 18 | Janyk, Michael |
| 19 | Kim, Chloe |
| 20 | Kingsbury, Mikaël |
| 21 | Küng, Patrick |
| 22 | Lanzinger, Matthias |
| 23 | Ledecká, Ester |
| 24 | Lizeroux, Julien |
| 25 | Maier, Hermann |
| 26 | Malysz, Adam |
| 27 | Matt, Mario |
| 28 | Maze, Tina |
| 29 | Miller, Bode |
| 30 | Milton, Michael |
| 31 | Nieminen, Toni |
| 32 | Oliveras, Marc |
| 33 | Orgué, Laura |
| 34 | Pau, Núria |
| 35 | Pranger, Manfred |
| 36 | Rocca, Giorgio |
| 37 | Sachenbacher-Stehle, Evi |
| 38 | Salarich, Quim |
| 39 | Schild, Marlies |
| 40 | Seizinger, Katja |
| 41 | Shiffrin, Mikaela |
| 42 | Suter, Fabienne |
| 43 | Svindal, Aksel Lund |
| 44 | Vonn, Lindsey |
| 45 | Wild, Vic |
45 elements