Equips de futbol: competicions alemanyes
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
30 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld |
| 2 | Augsburg |
| 3 | Bayer Leverkusen |
| 4 | Bayern de Múnic |
| 5 | Bochum |
| 6 | Borussia Dortmund |
| 7 | Borussia Mönchengladbach |
| 8 | Cottbus |
| 9 | Darmstadt |
| 10 | Duisburg |
| 11 | Eintracht de Frankfurt |
| 12 | Greuther Fürth |
| 13 | Hamburg |
| 14 | Hannover |
| 15 | Hansa Rostock |
| 16 | Heidenheim |
| 17 | Hertha |
| 18 | Hoffenheim |
| 19 | Holstein Kiel |
| 20 | Ingolstadt |
| 21 | Kaiserslautern |
| 22 | Karlsruhe |
| 23 | Magúncia 05 |
| 24 | Nuremberg |
| 25 | Schalke 04 |
| 26 | Stuttgart |
| 27 | TSV 1860 Múnic |
| 28 | Union Berlín |
| 29 | Werder Bremen |
| 30 | Wolfsburg |
30 elements