(Cerques dins del document: CTRL + F)
Bàsquet - ACB masc. (Lliga Endesa) | |
Barça | Baskonia |
Bàsquet Girona | Baxi Manresa |
Casademont Saragossa | Coviran Granada |
Gran Canària | Hiopos Lleida |
Club Joventut Badalona | La Laguna Tenerife |
Leyma Corunya | MoraBanc Andorra |
Reial Madrid | Río Breogán |
Surne Bilbao Basket | UCAM Múrcia |
Unicaja Màlaga | València Basket |
Bàsquet - Primera FEB masc. | |
Alimerka Oviedo | Amics Castelló |
Baloncesto Fuenlabrada | Starlabs Morón |
Caja Rural Zamora | Club Ourense Baloncesto |
Guipúscoa Basket | Alega Cantàbria |
Ureta Tizona Burgos | Hestia Menorca |
HLA Alacant | Monbus Obradoiro |
Movistar Estudiantes | Odilo Cartagena |
Palència Baloncesto | Reial Betis |
San Pablo Burgos | Reial Valladolid |
Bàsquet - Lliga fem. (Lliga Endesa) | |
Baxi Ferrol | Cadí La Seu |
Casademont Saragossa | Celta Femxa Zorka |
Club Joventut Badalona | Durán Maquinaria Ensino Lugo |
Hozono Global Jairis | IDK Euskotren Guipúscoa |
Kutxabank Araski Vitòria | Lointek Gernika Biscaia |
Movistar Estudiantes | Osés Construcción Ardoi Navarra |
Perfumerías Avenida | Spar Gran Canària |
Spar Uni Girona | València Basket |
Bàsquet - Eurolliga masc. (EuroLeague) | |
Alba de Berlín | Anadolu Efes d'Istanbul |
AS Mònaco | Asvel Villeurbanne |
EA7 Emporio Armani Milà | Barça |
Baskonia | FC Bayern de Múnic |
Estrella Roja de Belgrad | Fenerbahçe |
Maccabi de Tel-Aviv | Olympiacos |
Panathinaikos | París Basketball |
Partizan de Belgrad | Reial Madrid |
Virtus de Bolonya | Zalgiris Kaunas |
Bàsquet - Eurolliga fem. (EuroLeague Women) | |
Basket Landes | Beretta Famila Schio |
Besiktas Istanbul | Casademont Saragossa |
CBK Mersin | CSM Constanta |
DVTK Hun-Therm | Fenerbahçe |
Olympiacos | Perfumerías Avenida |
BC Polkowice | Tango Bourges Basket |
TARR KSC Szekszárd | Umana Reyer Venècia |
UNI Gyor | València Basket |
Villeneuve-d'Ascq | Zabiny Brno |
ZVVZ USK Praga | |
Bàsquet - Eurocup masc. | |
Aris Tessalònica | Bahçesehir Istanbul |
Besiktas Istanbul | Buducnost VOLI Podgorica |
Cedevita Olimpija Ljubljana | JL Bourg-en-Bresse |
Dolomiti Energia Trento | Gran Canària |
Hapoel Jerusalem | Hapoel Tel-Aviv |
Club Joventut Badalona | Lietkabelis Panevezys |
Ratiopharm Ulm | Trefl Sopot |
Türk Telekom Ankara | U-BT Cluj-Napoca |
Umana Reyer Venècia | València Basket |
Veolia Towers Hamburg | Wolves Vílnius |
Bàsquet - NBA | |
Atlanta Hawks | Boston Celtics |
Brooklyn Nets | Charlotte Hornets |
Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers |
Dallas Mavericks | Denver Nuggets |
Detroit Pistons | Golden State Warriors |
Houston Rockets | Indiana Pacers |
Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers |
Memphis Grizzlies | Miami Heat |
Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves |
New Orleans Pelicans | New York Knicks |
Oklahoma City Thunder | Orlando Magic |
Philadelphia 76ers | Phoenix Suns |
Portland Trail Blazers | Sacramento Kings |
San Antonio Spurs | Toronto Raptors |
Utah Jazz | Washington Wizards |
Futbol - Primera Divisió masc. (LaLiga EA Sports) | |
Deportivo Alabès | Athletic Club |
Atlètic de Madrid | FC Barcelona |
RC Celta | RCD Espanyol |
Getafe CF | Girona FC |
UD Las Palmas | CD Leganés |
RCD Mallorca | CA Osasuna |
Rayo Vallecano | Reial Betis |
Reial Madrid | Reial Societat |
Reial Valladolid | Sevilla FC |
València CF | Vila-real CF |
Futbol - Primera Divisió fem. (Lliga F) | |
RCD Abanca de la Corunya | Athletic Club |
Atlètic de Madrid | FC Barcelona |
Costa Adeje Tenerife | SD Eibar |
RCD Espanyol | Granada CF |
Llevant UD | Llevant Badalona |
Madrid CFF | Reial Betis |
Reial Madrid | Reial Societat |
Sevilla FC | València CF |
Futbol - Segona Divisió A masc. (LaLiga Hypermotion) | |
Albacete Balompié | UD Almeria |
Burgos CF | Cadis CF |
FC Cartagena | CD Castelló |
Còrdova CF | RC Deportivo de la Corunya |
SD Eibar | CD Eldenc |
Elx CF | Granada CF |
Llevant UD | Màlaga CF |
CD Mirandés | SD Osca |
Reial Oviedo | Racing de Ferrol |
Racing de Santander | Reial Saragossa |
Sporting de Gijón | CD Tenerife |
Futbol - Primera Federació masc. (Grup I) | |
SD Amorebieta | FC Andorra |
CD Arenteiro | Barakaldo CF |
Barça Atlètic | Bilbao Athletic |
RC Celta | Cultural Lleonesa |
C. Gimnàstic de Tarragona | Gimnàstica Segoviana |
CD Lugo | Osasuna Promesas |
Ourense CF | SD Ponferradina |
Reial Societat B | Reial Unió Club d'Irun |
Sestao River | SD Tarazona |
Unionistas de Salamanca CF | Zamora CF |
Futbol - Segona Federació masc. (Grup III) | |
UD Alzira | CE Andratx |
CF Badalona Futur | Atlètic Balears |
UE Cornellà | Elx Il·licità |
Eivissa | RCD Espanyol B |
CE Europa | Club Lleida Esportiu |
Mallorca B | UE Olot |
SCR Penya Esportiva | CE Sabadell |
UE Sant Andreu | Terrassa FC |
Torrent CF | València CF Mestalla |
Futbol - Lliga alemanya masc. (Bundesliga) | |
FC Augsburg | Bayer Leverkusen |
FC Bayern de Múnic | FC Union Berlín |
VFL Bochum | Borussia Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt |
SC Friburg | FC Heidenheim |
TSG 1899 Hoffenheim | Holstein Kiel |
RB Leipzig | FSV Magúncia 05 |
Werder Bremen | FC Sankt Pauli |
VFB Stuttgart | VFL Wolfsburg |
Futbol - Lliga anglesa masc. (Premier League) | |
Arsenal FC | Aston Villa FC |
Bournemouth FC | Brentford FC |
Brighton & Hove Albion FC | Chelsea FC |
Crystal Palace FC | Everton FC |
Fulham FC | Ipswich Town |
Leicester City | Liverpool FC |
Manchester City FC | Manchester United FC |
Newcastle United FC | Nottingham Forest FC |
Southampton FC | Tottenham Hotspur FC |
West Ham United FC | Wolverhampton Wanderers FC |
Futbol - Lliga francesa masc. (Ligue 1) | |
Angers SCO | AJ Auxerre |
RC Estrasburg | Le Havre |
RC Lens | LOSC Lilla |
AS Mònaco | Montpeller HSC |
FC Nantes | OGC Niça |
Olympique de Lió | Olympique de Marsella |
París Saint-Germain | Saint-Étienne |
Stade de Brest | Stade de Reims |
Stade de Rennes | Tolosa FC |
Futbol - Lliga italiana masc. (Serie A) | |
Atalanta BC | Bolonya FC |
Càller Calcio | Como 1907 |
Empoli FC | ACF Fiorentina |
Genoa CFC | FC Inter de Milà |
Juventus FC | SS Lazio |
US Lecce | AC Milan |
AC Monza | SSC Nàpols |
Parma Calcio | AS Roma |
Torí FC | Udinese Calcio |
Venècia FC | Hellas Verona FC |
Futbol - Lliga neerlandesa masc. (Eredivisie) | |
AFC Ajax | AZ Alkmaar |
Almere City | NAC Breda |
SC Feyenoord | Fortuna Sittard |
Go Ahead Eagles Deventer | FC Groningen |
SC Heerenveen | Heracles Almelo |
NEC Nimega | PSV Eindhoven |
Sparta Rotterdam | FC Twente |
FC Utrecht | RKC Waalwijk |
Willem II | PEC Zwolle |
Futbol - Lliga de Campions masc. (Champions League) | |
Arsenal FC | Aston Villa FC |
Atalanta BC | Atlètic de Madrid |
FC Barcelona | Bayer Leverkusen |
FC Bayern de Múnic | SL Benfica |
Bolonya FC | BV Borussia Dortmund |
Bruges KV | Celtic de Glasgow |
Dinamo de Zagreb | Estrella Roja de Belgrad |
SC Feyenoord | Girona FC |
FC Inter de Milà | Juventus FC |
RB Leipzig | LOSC Lilla |
Liverpool FC | Manchester City FC |
AC Milan | AS Mònaco |
París Saint-Germain | PSV Eindhoven |
Reial Madrid | RB Salzburg |
Slovan de Bratislava | Sparta de Praga |
Sporting de Portugal | Stade de Brest |
Sturm Graz | VFB Stuttgart |
Xakhtar Donetsk | Young Boys |
Futbol - Lliga de Campions fem. (Champions League) | |
Arsenal FC | FC Barcelona |
FC Bayern de Múnic | Celtic de Glasgow |
Chelsea FC | Galatasaray SK |
Hammarby IF | Juventus FC |
Olympique de Lió | St. Pölten |
Reial Madrid | Manchester City |
AS Roma | FC Twente |
Valerenga IF | VFL Wolfsburg |
Futbol sala - Primera Divisió masc. (LNFS) | |
Barça | Còrdova Patrimoni de la Humanitat |
ElPozo Múrcia | Industrias Santa Coloma |
Jaén FS | Jimbee Cartagena |
Movistar Inter | Noia Portus Apostoli |
Osasuna Magna Xota | Palma Futsal |
Peníscola FS | Pescados Rubén Burela |
Quesos El Hidalgo Manzanares | Ribera Navarra |
Viña Albali Valdepeñas | Wanapix Sala 10 |
Futbol sala - Primera Divisió Iberdrola fem. | |
AD Alcorcón | Burela FS |
FSF Castro | FSF Móstoles |
Futsi Atlético Navalcarnero | Gran Canària Teldeportivo |
Guadalcacín FSF | LBTL Alcantarilla |
AE Les Corts | Marín Futsal |
Ourense CF | Poio FS |
Roldán FS | Rubí FS |
Atlético Torcal | Torreblanca FS |
Handbol - Lliga Asobal masc. | |
Abanca Ademar Lleó | Ángel Ximénez Puente Genil |
Barça | CB Benidorm |
Bidasoa Irun | Rebi Balonmano Conca |
Fraikin BM Granollers | Frigoríficos del Morrazo |
BM Guadalajara | Helvetia Anaitasuna |
BM Logronyo | CB Nava |
Bada Osca | BM Torrelavega |
Recoletas At. Valladolid | CB Villa de Aranda |
Handbol - Divisió d'Honor fem. | |
BM Bera Bera | CD Beti-Onak |
CB Elda | CB Elx |
CB Gijón | Rocasa Gran Canària |
KH-7 BM Granollers | Atlético Guardés |
Sporting La Rioja | CB Màlaga Costa del Sol |
Balonmano Morvedre | CB Porriño |
Aula Valladolid | BM Zuazo |
Handbol - Lliga de Campions masc. (EHF Champions League) | |
Aalborg HB | Barça |
Dinamo de Bucarest | HC Eurofarm Pelister |
Fredericia HK | Füchse de Berlín |
Industria Kielce | Kolstad Handball |
SC Magdeburg | HBC Nantes |
París Saint-Germain | Pick Szeged |
Sporting de Portugal | Veszprém KC |
Orlen Wisla Plock | HC Zagreb |
Handbol - Lliga Europea masc. (EHF European League) | |
Abanca Ademar Lleó | BM Torrelavega |
Bidasoa Irun | Bjerringbro-Silkeborg |
CSM Constanta | FC Porto |
Fenix Tolosa | FH Hafnarfjördur |
Fraikin BM Granollers | GOG |
Górnik Zabrze | HC Kriens |
HC Vardar | HCB Karviná |
IK Sävehof | Kadetten |
KGHM Chrobry Glogów | Llemotges |
Tatabánya KC | Montpeller |
MRK Sesvete | MT Melsungen |
RK Gorenje | RK Nexe |
SG Flensburg-Handewitt | SL Benfica |
Tatran Presov | THW Kiel |
Valur | VfL Gummersbach |
Vojvodina | Ystads |
Hoquei patins - OK Lliga masc. | |
PAS Alcoi | HC Alpicat |
Barça | CP Calafell |
CH Caldes | Igualada HC |
Deportivo Liceo | Pons Lleida |
CE Noia Freixenet | Reus Deportiu |
HC Sant Just | Vic HC |
CP Vilafranca | CP Voltregà |
Hoquei patins - OK Lliga Iberdrola fem. | |
CP Alcalá | Bembibre HC |
CHP Bigues i Riells | Cerdanyola CH |
HC Corunya | CP Fraga |
CP Manlleu | CH Mataró |
HC Palau | HC Raxoi |
PHC Sant Cugat | HC Gijón |
CP Vila-sana | CP Voltregà |
Waterpolo - Lliga masc. | |
CN Atlètic-Barceloneta | CN Barcelona |
CN Caballa Ciutat de Ceuta | R. Canoe NC |
CN Catalunya | CN Mataró |
CE Mediterrani | CN Rubí |
CN Sabadell | CN Sant Andreu |
CN Tenerife Echeyde | CN Terrassa |
Waterpolo - Lliga fem. | |
CN Atlètic-Barceloneta | R. Canoe NC |
CN Catalunya | CD Waterpolo Iruña |
CN Mataró | CE Mediterrani |
CN Rubí | CN Sabadell |
CN Sant Andreu | CN Sant Feliu |
CN Tenerife Echeyde | CN Terrassa |
Waterpolo - Lliga de Campions masc. (Champions League) | |
CN Atlètic-Barceloneta | Dinamo de Tbilisi |
PVK Jadran Herceg Novi | VK Jadran Split |
CN Marsella | Novi Beograd |
Olympiacos SFP | CSM Oradea |
Primorac Kotor | SPD Radnicki |
CN Sabadell | RN Savona |
Steaua de Bucarest | FTC Telekom Waterpolo |
Vasas Plaket | Waspo 98 Hannover |