Natació
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
Més noms:
Federació Espanyola de Natació
Federació Internacional de Natació
50 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Agnel, Yannick |
| 2 | Alvarez, Anita |
| 3 | Baldini, Luca |
| 4 | Belmonte, Mireia |
| 5 | Campabadal, Ainhoa |
| 6 | Carrasco, Emma |
| 7 | Clos, Chad le |
| 8 | Coughlin, Natalie |
| 9 | Crespí, Marga |
| 10 | Dressel, Caeleb |
| 11 | Franklin, Missy |
| 12 | Fuentes, Andrea |
| 13 | Fujiki, Mayu |
| 14 | González, Dennis |
| 15 | Hoek, Luca |
| 16 | Hosszú, Katinka |
| 17 | Jiao Liuyang |
| 18 | Julià, Ferran |
| 19 | Kitajima, Kosuke |
| 20 | Ledecky, Katie |
| 21 | Lluís, Lilou |
| 22 | Lochte, Ryan |
| 23 | Maracineanu, Roxana |
| 24 | Marshall, Peter |
| 25 | Matsuda, Takeshi |
| 26 | McIntosh, Summer |
| 27 | McKeon, Emma |
| 28 | Meilutyte, Ruta |
| 29 | Mengual, Gemma |
| 30 | Muñoz, Lidón |
| 31 | Oen, Alexander Dale |
| 32 | Park Tae-hwan |
| 33 | Peirsol, Aaron |
| 34 | Phelps, Michael |
| 35 | Popov, Aleksandr |
| 36 | Sakai, Shiho |
| 37 | Scozzoli, Fabio |
| 38 | Sun Yang |
| 39 | Takeda, Miho |
| 40 | Thorpe, Ian |
| 41 | Tió, Iris |
| 42 | Vall, Jessica |
| 43 | Valli, Viola |
| 44 | Vergnoux, Fred |
| 45 | Villaécija, Erika |
| 46 | Welsh, Matt |
| 47 | Wildeboer, Aschwin |
| 48 | Ye Shiwen |
| 49 | Zamorano, Àfrica |
| 50 | Zhivanevskaya, Nina |
50 elements