Noms propis d'esquí i esports d'hivern
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
48 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Bjoergen, Marit |
| 2 | Bjoerndalen, Ole Einar |
| 3 | Défago, Didier |
| 4 | Diggins, Jessica |
| 5 | Escané, Doriane |
| 6 | Escoda, Gerard |
| 7 | Esteve, Irineu |
| 8 | Fenninger, Anna |
| 9 | Fernández Ochoa, Blanca |
| 10 | Fourcade, Martin |
| 11 | Fourcade, Simon |
| 12 | Garcia, Marta |
| 13 | Gasser, Anna |
| 14 | Grange, Jean-Baptiste |
| 15 | Harrop, Emily |
| 16 | Herrmann, Denise |
| 17 | Hirscher, Marcel |
| 18 | Höfl-Riesch, Maria |
| 19 | Iraschko-Stolz, Daniela |
| 20 | Janyk, Michael |
| 21 | Kim, Chloe |
| 22 | Kingsbury, Mikaël |
| 23 | Küng, Patrick |
| 24 | Lanzinger, Matthias |
| 25 | Ledecká, Ester |
| 26 | Lizeroux, Julien |
| 27 | Maharavo, Vincent |
| 28 | Maier, Hermann |
| 29 | Malysz, Adam |
| 30 | Matt, Mario |
| 31 | Maze, Tina |
| 32 | Miller, Bode |
| 33 | Milton, Michael |
| 34 | Nieminen, Toni |
| 35 | Oliveras, Marc |
| 36 | Orgué, Laura |
| 37 | Pau, Núria |
| 38 | Pranger, Manfred |
| 39 | Rocca, Giorgio |
| 40 | Sachenbacher-Stehle, Evi |
| 41 | Salarich, Quim |
| 42 | Schild, Marlies |
| 43 | Seizinger, Katja |
| 44 | Shiffrin, Mikaela |
| 45 | Suter, Fabienne |
| 46 | Svindal, Aksel Lund |
| 47 | Vonn, Lindsey |
| 48 | Wild, Vic |
48 elements